Прайс лист
Сруб бани из неоцилиндрованного бревна
Высота сруба - 2,6 м (в чистоте - 2,2 м); диаметр бревна 200-220 мм
| размер | 4-х стенок | доставка | разгрузка | Итого |
| 3,5 х 3,5 | 61880 | 25000 | 4000 | 90880 |
| 5,0 х 3,5 | 75140 | 25000 | 5000 | 105140 |
| 6,0 х 4,0 | 88400 | 25000 | 6000 | 119400 |
| 7,0 х 8,0 | 132600 | 25000 | 8000 | 165600 |
Высота сруба - 3 м (в чистоте - 2,6 м); диаметр бревна 200-220 мм
| размер | 5-ти стенок | доставка | разгрузка | Итого |
| 3,5 х 3,5 | 77350 | 25000 | 5000 | 107350 |
| 5,0 х 3,5 | 90610 | 25000 | 5600 | 121210 |
| 6,0 х 4,0 | 106080 | 25000 | 6500 | 137580 |
| 7,0 х 8,0 | 163540 | 25000 | 10000 | 198540 |
Сруб дома из неоцилиндрованного бревна
Высота сруба - 3,6 м (в чистоте - 2,6 м); диаметр бревна 200-220 мм
| размер | 4-х стенок | доставка | разгрузка | Итого |
| 7,0 х 8,0 | 173400 | 25000 | 10700 | 209100 |
| 10,0 х 8,0 | 204000 | 25000 | 12600 | 241600 |
| 10,0 х 10,0 | 224000 | 25000 | 13860 | 262860 |
| размер | 5-ти стенок | доставка | разгрузка | Итого |
| 7,0 х 8,0 | 188700 | 25000 | 11700 | 225400 |
| 10,0 х 8,0 | 224400 | 25000 | 13900 | 263300 |
| 10,0 х 10,0 | 255000 | 25000 | 15800 | 295800 |
Сруб из оцилиндрованного бревна
Высота сруба - 3 м (в чистоте - 2,6 м); диаметр бревна 220 мм
| размер | 4-х стенок | доставка | разгрузка | Итого |
| 6 х 6 | 132300 | 30000 | 8800 | 171100 |
| 7 х 8 | 160650 | 30000 | 10700 | 201350 |
| 6 х 10 | 170100 | 30000 | 11340 | 211440 |
| 10 х 8 | 189000 | 30000 | 12600 | 231600 |
| 7 х 10 | 179550 | 30000 | 11970 | 221520 |
| 9 х 9 | 189000 | 30000 | 12600 | 231600 |
| 9 х 10 | 198450 | 30000 | 13230 | 241680 |
| 10 х 10 | 207900 | 30000 | 13860 | 251760 |
Высота сруба - 3 м (в чистоте - 2,6 м); диаметр бревна 220 мм
| размер | 5-ти стенок | доставка | разгрузка | Итого |
| 6 х 6 | 141750 | 30000 | 9450 | 181200 |
| 7 х 8 | 174825 | 30000 | 11650 | 216475 |
| 6 х 10 | 179550 | 30000 | 11970 | 221520 |
| 10 х 8 | 207900 | 30000 | 13860 | 251760 |
| 7 х 10 | 193725 | 30000 | 12915 | 236640 |
| 9 х 9 | 212625 | 30000 | 14175 | 256800 |
| 9 х 10 | 222075 | 30000 | 14805 | 266880 |
| 10 х 10 | 236250 | 30000 | 15750 | 282000 |
Вы можете рассчитать примерную стоимость сруба дома (бани), воспользовавшись калькулятором.
Расчет стоимости сруба
Расчет рассмотрен на примере 6-стенного сруба длиной 4 м и шириной 3 м.
Из шести стен сруба две стены - внутренние, а четыре стены - наружные.
Введите свои значения в поля и вычислите стоимость.
Примечание. В сумму не включена стоимость фронтонов, а также стоимость работ и стоимость доставки сруба.


